|
|
Seiken Densetsu 3 Sektion
Die Helden: Hawk |
|
|
|
Geschlecht: männlich Alter: 17 Waffe: Kampfmesser Hauptattacke: Rückschlag Entwicklung: Startcharakter Werte: | | Wert | Minimal | Maximal | | | Stärke | 3 | 9 | | | Agilität | 6 | 12 | | | Vitalität | 3 | 9 | | | Intelligenz | 3 | 9 | | | Geist | 3 | 9 | | | Glück | 6 | 12 | Zauber: - Waldläufer

Geschlecht: männlich Alter: 17 Waffe: Kampfmesser Hauptattacke: Fliegender Schlag (alle Gegner) Entwicklung: Lichtwandlung Werte: | | Wert | Minimal | Maximal | | | Stärke | 9 | 14 | | | Agilität | 12 | 17 | | | Vitalität | 9 | 14 | | | Intelligenz | 9 | 15 | | | Geist | 9 | 14 | | | Glück | 12 | 18 | Zauber: | | Neue Zauber | Anforderung | Ziel | MP | | | Pfeil | Agilität: 13 | Ein Gegner | 1 | | | Stachelflur | Agilität: 14 | Ein Gegner | 2 | | | Traumtulpe | Intelligenz: 10 | Ein Gegner | 3 | | | Morphinggas | Intelligenz: 11 | Ein Gegner | 3 | Ninja

Geschlecht: männlich Alter: 17 Waffe: Kampfmesser Hauptattacke: Silhouetten Schnitt (ein Gegner) Entwicklung: Dunkelwandlung Werte: | | Wert | Minimal | Maximal | | | Stärke | 9 | 15 | | | Agilität | 12 | 18 | | | Vitalität | 9 | 15 | | | Intelligenz | 9 | 15 | | | Geist | 9 | 14 | | | Glück | 12 | 17 | Zauber: | | Neue Zauber | Anforderung | Ziel | MP | | | Shuriken | Agilität: 13 | Ein Gegner | 1 | | | Wasser Jutsu | Agilität: 14 | Ein Gegner | 3 | | | Feuer Jutsu | Agilität: 15 | Ein Gegner | 3 | | | Erd Jutsu | Agilität: 16 | Ein Gegner | 3 | | | Donner Jutsu | Agilität: 17 | Ein Gegner | 3 | Wanderer

Geschlecht: männlich Alter: 17 Waffe: Kampfmesser Hauptattacke: Rosentanz (ein Gegner) Entwicklung: Licht-Lichtwandlung Werte: | | Wert | Minimal | Maximal | | | Stärke | 14 | 16 | | | Agilität | 17 | 20 | | | Vitalität | 15 | 19 | | | Intelligenz | 14 | 16 | | | Geist | 15 | 18 | | | Glück | 18 | 21 | Zauber: | | Bekannte Zauber | Anforderung | Ziel | MP | | | Pfeil | Agilität: 13 | Ein Gegner | 1 | | | Stachelflur | Agilität: 14 | Ein Gegner | 2 | | | Verbesserte Zauber | Anforderung | Ziel | MP | | | Traumtulpe | Intelligenz: 10 | Ein/Alle Gegner | 3 | | | Morphinggas | Intelligenz: 11 | Ein/Alle Gegner | 3 | | | Neue Zauber | Anforderung | Ziel | MP | | | Giftblase | Intelligenz: 15 | Ein Gegner | 5 | | | Lunatic | Intelligenz: 15 | Ein Gegner | 5 | | | Verschwommen | Geist: 16 | Ein Verbündeter | 2 | | | Kraftaura | Geist: 16 | Ein Verbündeter | 4 | | | Aurawelle | Geist: 16 | Ein Verbündeter | 3 | | | HP Split | Geist: 16 | Ein Verbündeter | 3 | | | Zauberschild | Geist: 16 | Ein Verbündeter | 6 | | | Energieball | Geist: 16 | Ein Verbündeter | 6 | Räuber

Geschlecht: männlich Alter: 17 Waffe: Kampfmesser Hauptattacke: Tausend Schnitte (ein Gegner) Entwicklung: Licht-Dunkelwandlung Werte: | | Wert | Minimal | Maximal | | | Stärke | 14 | 17 | | | Agilität | 17 | 21 | | | Vitalität | 15 | 19 | | | Intelligenz | 14 | 17 | | | Geist | 15 | 17 | | | Glück | 18 | 22 | Zauber: | | Bekannte Zauber | Anforderung | Ziel | MP | | | Pfeil | Agilität: 13 | Ein Gegner | 1 | | | Stachelflur | Agilität: 14 | Ein Gegner | 2 | | | Verbesserte Zauber | Anforderung | Ziel | MP | | | Traumtulpe | Intelligenz: 10 | Ein/Alle Gegner | 3 | | | Morphinggas | Intelligenz: 11 | Ein/Alle Gegner | 3 | | | Neue Zauber | Anforderung | Ziel | MP | | | Steinfall | Agilität: 15 | Ein Gegner | 3 | | | Landmine | Agilität: 16 | Ein Gegner | 4 | | | Silberner Pfeil | Agilität: 17 | Ein Gegner | 2 | | | Schneidrakete | Agilität: 17 | Ein Gegner | 3 | | | Mondsichel | Agilität: 17 | Ein Gegner | 4 | | | Raketenwerfer | Agilität: 17 | Ein Gegner | 5 | | | Axtbomber | Agilität: 17 | Ein Gegner | 6 | | | Granatbombe | Agilität: 17 | Ein Gegner | 7 | Ninjameister

Geschlecht: männlich Alter: 17 Waffe: Kampfmesser Hauptattacke: Schattensprung (ein Gegner) Entwicklung: Dunkel-Lichtwandlung Werte: | | Wert | Minimal | Maximal | | | Stärke | 15 | 17 | | | Agilität | 18 | 22 | | | Vitalität | 15 | 19 | | | Intelligenz | 15 | 18 | | | Geist | 14 | 17 | | | Glück | 17 | 21 | Zauber: | | Verbesserte Zauber | Anforderung | Ziel | MP | | | Shuriken | Agilität: 13 | Ein/Alle Gegner | 1 | | | Wasser Jutsu | Agilität: 14 | Ein/Alle Gegner | 3 | | | Feuer Jutsu | Agilität: 15 | Ein/Alle Gegner | 3 | | | Erd Jutsu | Agilität: 16 | Ein/Alle Gegner | 3 | | | Donner Jutsu | Agilität: 17 | Ein/Alle Gegner | 3 | Nachtklinge

Geschlecht: männlich Alter: 17 Waffe: Schwert Hauptattacke: Geteilter Schnitt (alle Gegner) Entwicklung: Dunkel-Dunkelwandlung Werte: | | Wert | Minimal | Maximal | | | Stärke | 15 | 18 | | | Agilität | 18 | 21 | | | Vitalität | 15 | 19 | | | Intelligenz | 15 | 17 | | | Geist | 14 | 17 | | | Glück | 17 | 20 | Zauber: | | Bekannte Zauber | Anforderung | Ziel | MP | | | Shuriken | Agilität: 13 | Ein Gegner | 1 | | | Wasser Jutsu | Agilität: 14 | Ein Gegner | 3 | | | Feuer Jutsu | Agilität: 15 | Ein Gegner | 3 | | | Erd Jutsu | Agilität: 16 | Ein Gegner | 3 | | | Donner Jutsu | Agilität: 17 | Ein Gegner | 3 | | | Neue Zauber | Anforderung | Ziel | MP | | | Giftwolke | Agilität: 18 | Ein Gegner | 3 | | | Flammenatem | Agilität: 18 | Ein Gegner | 3 | | | Blaspfeile | Agilität: 18 | Ein Gegner | 3 | | | Tödliche Waffe | Agilität: 18 | Ein Gegner | 4 | | | Schwarzer Regen | Agilität: 18 | Alle Gegner | 6 |
» Zurück «
|
|